Contact
Go TO Top

常見

問題

Q
世界各國馬達電壓週率頻率

世界各國電壓週率(頻率)

國名(地區) Area or country 週率
Frequency
電壓
 中文名稱 Chinese 英文名稱 English 單相
Single-Phase
三相
Three-Phase
阿富汗 AFGHANISTAN 50 220 220/380
阿爾及利亞 ALGERIA 50 127/220 220/380
安哥垃 ANGOLA 50 220 220/380
安地瓜 ANTIGUA 50 230 230/400
阿根廷 ARGENTINA 50 220 220/380
澳洲 AUSTRALIA 50 240 240/415
奧地利 AUSTRIA 50 220 220/380
亞述爾 AZORES 50 220 220/380
巴哈馬 BAHAMAS 60 120 120/208
巴林 BAHRAIN 60 - -
孟加拉 BANGLADESH 50 230 230/400
巴貝多 BARBADOS 50 110/200 120/208
比利時 BELGIUM 50 127/220 220/380
百慕達 BERMUDA 50 115/230 230
玻利維亞 BOLIVIA 50 115/230 220/380
波禮那 BOTSWANA 50 220 220/380
巴西 BRAZIL 50/60 110/220/127 220/380
保加利亞 BULGARIA 50 220 220/380
緬甸 BURMA 50 230 220/440
蒲隆地 BURUNDI 50 220 220/380
柬埔寨 CAMBODIA 50 120 220/380
喀麥隆 CAMEROON 50 127/220 220/380
加拿大 CANADA 60 110/120 220/240
康那利群島 CANARY ISLAND 50 127/220 220/380
中非共和國 CENTRAL AFRICAN REP 50 220 220/380
錫蘭 CEYLON 50 230 230/400
查德 CHAD 50 220 220/380
海峽群島 CHANNEL ISLAND 60 240 240/415
智利 CHILE 60 220 220/380
大陵 CHINA PEOPLE'S REP 60 220 220/380
哥倫比亞 COLOMBIA 60 110/220 220
剛果 CONGO 50 220 220/380
哥斯大黎加 COSTA RICA 50 120/240 240
古巴 CUBA 60 115/120 -
塞浦路斯 CYPRUS 50 240 240/415
捷克 CZECHOS LOVAKIN 50 120/220 220/380
達荷美 DAHOMEY 50 220 220/380
丹麥 DENMARK 50 220 220/380
多明尼加 DOMINICAN 60 110/220 220
杜貝 DUBOT 50 220 -
厄瓜多爾 ECUADOR 60 120/127 208/220
埃及 EGYPT 50 220 220/380
薩爾瓦多 EL SALVADOR 60 115 230
赤道幾內亞 EQUATORIAL GUINEA 50 220 -
衣索匹亞 ETHIOPIA 50 220 220/380
法羅群島 FAEROE ISLAND 50 220 220/380
斐濟 FIJI 50 240 240/415
芬蘭 FINLAND 50 220 220/380
法國 FRANCE 50 115/220/127 220/380
蓋亞那 FRENCH GUIANA 50 220 220/380
加彭 GABON 50 220 220/380
甘比亞 GAMBIA 50 230 230/400
德國 GERMANY 50 110/220 220/380
迦納 GHANA 50 220 220/400
直布羅陀 GIBRALTAR 50 240 240/415
大不列顛 GREAT BRITAIN 50 - -
希臘 GREECE 50 220 220/380
格陵蘭 GREENLAND 50 220 220/380
關島 GUAM 60 110 -
石榴島 GRENADA 50 220 220/400
瓜地馬拉 GUATEMALA 60 120/127/220 220/240
幾內亞 GUINEA 50 220 220/380
蓋亞那 GUYANA 50 110/220 220
海地 HAITI 60 110/220 220
夏威夷 HAWAII 60 120 -
宏都拉斯 HONDURAS 60 110/220 220
香港 HONG KONG 50 110/200/230 200/246
匈牙利 HUNGARY 50 220 220/380
冰島 ICE LAND 50 220 220/380
印度 INDIA 50 230 220/380
230/400
印尼 INDONESIA 50 127/200 220/380
伊朗 IRAN 50 110/220 220/380
伊拉克 IRAQ 50 220 220/380
愛爾蘭 IRE LAND 50 220 220/380
曼島 LALE OF MAN 50 240 240/415
以色列 ISRAEL 50 230 230/400
義大利 ITALY 50 127/220 220/380
象牙海岸 IVORY COAST 50 220 220/380
牙買加 JAMAICA 50 100/220 220
日本 JAPAN 50/60 110/200 200
約旦 JORDAN 50 220 220/380
肯亞 KENYA 50 240 240/415
韓國 KOREA 60 100/200 200
科威特 KUWAIT 50 220 220/380
黎巴嫩 LEBANON 50 110/190 220/380
賴索托 LESOTHO 50 220 220/380
賴比瑞亞 LIBERIA 60 120/240 208/240
利比亞 LIBYA 50 127/220 220/230/400
盧森堡 LUXEMBOURG 50 120/208 220/380
寮國 LAOS 50 - 220/380
澳門 MACAO 50 110/220
100/220
220/380
馬得拉群島 MADEIRA 50 220 220/380
馬約卡島 MADEIRA 50 127/220 220/380
馬拉加西 MAJOKCA ISLAND 50 127/220 220/380
馬拉威 MALAWI 50 230 230/400
馬來西亞 MALAYSIA 50 115/240 240/415
馬利 MALI REP 50 220 220/380
馬爾他 MALTA 50 240 240/415
馬丁尼克島 MARTINIQUE 50 220 220/380
茅利塔尼亞 MAURITANIA 50 220 220
模里西斯 MAURITIUS 50 230 230/400
墨西哥 MEXICO 60 110/220
120/127
208/220
摩納哥 MONACO 50 127/220 220/380
蒙特色納島 MONTSERRAT 60 230 220/400
摩洛哥 MOROCCO 50 115/200/220 220/380
莫桑比克 MOZAMBIQUE 50 220 220/380
尼泊爾 NEPAL 50 230 230/440
荷蘭 NETHERLANDS 50 110/220 220/380
新蘇格蘭 NEW CALEDONIA 50 220 220/380
紐西蘭 NEW ZEALAND 50 230 230/400
尼加拉瓜 NICARAGUA 60 120/240 240
尼日 NIGER 50 220 220/380
奈及利亞 NIGERIA 50 230 230/400
挪威 NORWAY 50 230 230
琉球 OKINAWA 60 120/240
100/200
240軍用
200民用
阿曼 OMAN 50 220 220/440
巴基斯坦 PAKISTAN 50 230 230/400
220/380
巴拿馬 PANAMA 60 110/220/120 220/240
巴拉圭 PARAGUAY 50 220 220
秘魯 PERU 60 110/220 220
菲律賓 PHILIPPINES 60 110/220 200
波蘭 POLAND 50 220 220/380
葡萄牙 PORTUGAL 50 110/190/220 220/380
波多黎各 PUERTO RICO 60 120/240 240
科托 QATAR 50 240 240/415
羅得西亞 RHODESIA 50 200/230 220/380
230/400
羅馬尼亞 ROMANIA 50 220 220/380
盧安達 RWANDA 50 220 220/380
沙烏地阿拉伯 SAUDI ARABIA 50/60 127/220 220/380
230/400
蘇格蘭 SCOTLAND 50 240 240/415
塞內加爾 SENEGAL 50 120/220 220
獅子山 SIERRA LEONE 50 220 220/440
新加坡 SINGAPORE 50 115/230 230/400
索馬利亞 SOMALIA 50 110/220 220/380
南非共和國 SOUTH AFRICA 50 220/230 220/380
230/400
西班牙 SPAIN 50 127/220 220/380
斯里蘭卡 SRI LANKA 50 230 230/400
蘇丹 SUDAN 50 240 240/415
蘇利南 SURINAM 60 110/220
115/230/127
220/230
史瓦濟蘭 SWAZILAND 50 230 230/400
瑞典 SWEDEN 50 120/127/220 220/380
瑞士 SWITZERLAND 50 220 220/380
敘利亞 SYRIA 50 115/200 220/380
大溪地 TAHITI 60 127/220 220
中華民國 R.O.C. TAIWAN 60 110/220 220
坦桑尼亞 TANZANIA 50 230 230/400
泰國 THAILAND 50 110/220 220/380
多哥共和國 TOGO REP.OF 50 127/220 220/380
東加 TONGA 50 240 240/415
千里達 TRINIDAD 60 115/230 230/400
他巴哥 TOBAGO 60 115/230 230/400
突尼西亞 TUNISIA 50 127/220 220/380
土耳其 TURKEY 50 127/230/220 220/380
烏干達 UGANDA 50 240 240/415
美國 U.S.A. 60 120/240 240/480
蘇聯 USSR 50 127/220 220
英國 UNITED KINGDOM 50 240 240/415
上伏塔 UPPER VOLTA 50 220 220/380
烏拉圭 URUGUAY 50 220 220
委內瑞拉 VENEZUELA 60 120/240 240
越南 VIET-NAM 50 127/220 220/380
委爾京群島 VIRGIN ISLAND 50 120/240 240
西薩摩亞 WESTERN SAMOA 50 230 230/400
葉門亞丁 YEMEN (ADEN) 50 230 230/400
葉門阿拉伯 YEMEN (ARAB) 50 220 220
南斯拉夫 YUGOSLAVIA 50 220 220/380
薩伊共和國 ZAIRE REP 50 220 220/380
尚比亞 ZAMBIA 50 220 220/380
Design by e-work